

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷第一病院前 徒歩2分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 水島本線球場前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町205-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩25分 水島本線球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入666-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩11分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩22分 水島本線球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩22分 水島本線球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北浜町8-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市黒崎280-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩32分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 JR伯備線倉敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1979/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島752-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩33分 JR伯備線倉敷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島752-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩33分 JR伯備線倉敷駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島646-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島646-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄644-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄644-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町211-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町672-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩15分 水島本線倉敷市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩12分 JR伯備線倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2436-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 JR伯備線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2928-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩35分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩30分 JR伯備線倉敷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2932-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 JR伯備線倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2932-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩35分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩30分 JR伯備線倉敷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2928-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩35分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2423-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩34分 JR伯備線倉敷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください