

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝7丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島本線浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田3丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 バス7分 (バス停)入船町入口 徒歩3分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚5丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス27分 (バス停)福田運動公園前 徒歩2分 水島本線常盤駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください