

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚6丁目6番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス33分 (バス停)新高橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2075-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩31分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩30分 水島本線常盤駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2180-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩32分 水島本線常盤駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水島明神町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 バス25分 (バス停)青葉町 徒歩11分 水島本線常盤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩8分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島本線三菱自工前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島本線三菱自工前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江1丁目12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩47分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩50分 水島本線栄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田566-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩46分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田1859-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩34分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目7-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田1873-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝7丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください