

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1026-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島278-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島278-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島277-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江879-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市安江353番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩7分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島418-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町2‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田361-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市八王寺町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)八王寺口 徒歩5分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町508番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市八王寺町16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 JR伯備線倉敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1094-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1094-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1596-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田295-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 水島本線西富井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1296-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)水江 徒歩4分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西岡269-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町355-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田382 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町356-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江872-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩46分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください