

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南615-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩20分 水島本線西富井駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩25分 水島本線球場前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1306-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2760 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 バス11分 (バス停)小溝 徒歩1分 水島本線西富井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩14分 水島本線西富井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩14分 水島本線西富井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください