

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾3496-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2629-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)和田 徒歩2分 JR伯備線庭瀬駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田717-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩36分 JR宇野線大元駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦110-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦110-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福665-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦155-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾3000-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩22分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区内尾402番地27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください