

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩34分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄1561-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩25分 JR伯備線/中庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩40分 JR伯備線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩40分 JR伯備線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1736-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩34分 JR伯備線/中庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1736-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩34分 JR伯備線/中庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1736-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩27分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1736-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩27分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄3109-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)吉田 徒歩6分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄3109-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)吉田 徒歩6分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄2230-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄2405-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩15分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄644-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄644-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西岡275-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス5分 (バス停)浜ノ茶屋 徒歩1分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1225-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩49分 JR吉備線吉備津駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1225-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩49分 JR吉備線吉備津駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください