

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町317-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩27分 水島本線倉敷市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1026-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江879-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩40分 JR伯備線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩40分 JR伯備線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市安江353番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩7分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島418-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市青江786番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス25分 (バス停)福田中学校 徒歩4分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目3番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 バス34分 (バス停)連島中学校前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田361-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩29分 水島本線球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町224番地7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩24分 水島本線倉敷市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください