

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市上東1227-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩38分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島268-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬275番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩12分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野937 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野894-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩7分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野457-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩3分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野100-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩10分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 JR吉備線大安寺駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩3分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩3分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください