

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2626-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩76分 水島本線西富井駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩6分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩65分 JR山陽本線金光駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2684-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください