

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中島929-67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩15分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原964-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1091-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩9分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂3404-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町454-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2656-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩32分 JR山陽新幹線/新倉敷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原808-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください