

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1722-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 JR宇野線/久々原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島378-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島378-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島364-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島364-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜ノ茶屋226 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩20分 JR山陽本線中庄駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目15番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市安江155番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください