

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2841-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩44分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚7丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 水島本線栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松367番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝7丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島本線浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島268-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩23分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南615-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩20分 水島本線西富井駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1073-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩5分 JR宇野線/早島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください