

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県井原市東江原町3424-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩14分 井原鉄道/井原駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島418-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市金井戸409-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/服部駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩26分 JR吉備線総社駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島2118-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 バス16分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目11-115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩5分 井原線総社駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください