

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2062-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 JR宇野線/久々原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚7丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 水島本線栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝7丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島本線浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目1番地119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩15分 JR伯備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目693-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島510-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島268-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南615-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩20分 水島本線西富井駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / - | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください