

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県井原市七日市町834-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 徒歩6分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2841-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩44分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦587-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩40分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島柏島7039-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス24分 (バス停)八幡燈台前 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦2792-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩42分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩44分 水島本線栄駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内986-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください