

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市門田288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島368-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市七日市町834-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 徒歩6分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市高屋町2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/子守唄の里高屋駅 徒歩10分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市高屋町2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/子守唄の里高屋駅 徒歩10分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩39分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田1873-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県都窪郡早島町早島1885-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩21分 JR宇野線/久々原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください