

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県井原市高屋町2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/子守唄の里高屋駅 徒歩10分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖347-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩34分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2062-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 JR宇野線/久々原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2553-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目693-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください