

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島爪崎563-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩5分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 JR山陽本線金光駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目111-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩10分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 JR山陽本線金光駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1962-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩66分 水島本線福井駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1962-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩17分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩85分 水島本線倉敷市駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください