

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖347-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩34分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2062-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 JR宇野線/久々原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2841-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩44分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2553-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚7丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 水島本線栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松367番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝7丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島本線浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください