

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市上東1227-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩38分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市吉浜2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜571-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩32分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田363-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス24分 (バス停)福田中学校前 徒歩3分 水島本線弥生駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください