

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市門田288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県高梁市落合町阿部735-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/備中広瀬駅 徒歩35分 JR伯備線/備中高梁駅 バス12分 (バス停)北備オートセンター前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目693-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市七日市町834-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 徒歩6分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬511-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)大高小学校前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください