

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬150-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬357-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬516-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)大高小学校前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬141?6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 水島本線常盤駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)沖 徒歩4分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬411-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス6分 (バス停)沖 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬511-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)大高小学校前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬420-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください