

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)東町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町11番28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町11番28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町10-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR伯備線倉敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR伯備線倉敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください