

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市真壁1391番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1224番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1258-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/東総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1386-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/東総社駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください