

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市門田342‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田1297-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田278-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線東総社駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田308 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩7分 JR吉備線/東総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください