

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1057-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩23分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島688-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島688-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町139-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | PC |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / PC | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩8分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2412-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩37分 JR伯備線倉敷駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島533 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください