

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚5丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス27分 (バス停)福田運動公園前 徒歩2分 水島本線常盤駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目460-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝10丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩15分 水島本線水島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目8-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩107分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝7丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田719-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田719-14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 バス3分 (バス停)観音堂(岡山県) 徒歩12分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください