

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南650-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南663-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南663-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南650-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩28分 水島本線球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井468-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1325-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1317-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください