

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩40分 JR山陽本線/岡山駅 バス38分 (バス停)鉄工センター前 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保263-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町17-102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区延友419-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町13-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩19分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩20分 JR山陽本線庭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野473‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩5分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩41分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石552 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石552 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください