

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市上東1075-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/庭瀬駅 徒歩44分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩44分 JR伯備線中庄駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄704-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩24分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩36分 JR宇野線早島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄704-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩29分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 JR山陽本線庭瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩34分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東1000-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩34分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東1000-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩36分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西尾12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩44分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄617-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください