

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県玉野市羽根崎町6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩73分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市宇野1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 バス4分 (バス停)玉野市役所前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩8分 JR宇野線/宇野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井5丁目30*37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 バス20分 (バス停)両備バス三軒屋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市築港4丁目27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩14分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩37分 JR宇野線八浜駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩9分 JR宇野線/宇野駅 徒歩36分 JR宇野線八浜駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市御崎2丁目31-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩82分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩112分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市宇野4丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩28分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市後閑1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩44分 JR宇野線/宇野駅 バス15分 (バス停)両備バス栄橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください