

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩10分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎3033番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩4分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松518 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎387番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩9分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2699ー4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎449番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎3136-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎467番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩9分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎366-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2786-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください