

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町362-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩5分 JR宇野線/久々原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町362-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩1分 JR宇野線/久々原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1772-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩11分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩14分 JR宇野線早島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2125番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩16分 JR宇野線/久々原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1732番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1640番地12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2125番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩11分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市粒浦910-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩42分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)有城 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください