

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成461-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩20分 JR山陽本線/新倉敷駅 バス6分 (バス停)長田町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩28分 JR山陽本線/新倉敷駅 バス6分 (バス停)玉島警察署前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成461-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩20分 JR山陽本線/新倉敷駅 バス6分 (バス停)長田町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町新田11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)穴場神社前 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江879-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米346-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス27分 (バス停)備前白石 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高松原古才593-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備中高松駅 徒歩8分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新倉敷駅 バス14分 (バス停)日之出町 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1191-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩32分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)笹沖 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田337-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)西中 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県高梁市落合町阿部2670-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/備中広瀬駅 徒歩54分 JR伯備線/備中高梁駅 バス9分 (バス停)井谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1103-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス9分 (バス停)撫川 徒歩6分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1103-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス9分 (バス停)撫川 徒歩6分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区谷万成1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 バス21分 (バス停)万成 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください