

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町317-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩27分 水島本線倉敷市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市羽根崎町6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩73分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1026-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください