

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1118-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR伯備線/中庄駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目237 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1332-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩33分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島660-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩4分 JR宇野線/早島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩4分 JR宇野線/早島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬237-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩6分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬237-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩6分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス6分 (バス停)倉商前 徒歩2分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください