

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市八王寺町30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 水島本線倉敷市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 バス16分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1026-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1115-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩11分 JR宇野線/早島駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄617-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島667-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩11分 JR伯備線/中庄駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽615-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩15分 JR宇野線/早島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島368-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください