

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス12分 (バス停)坂田町(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町362-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩1分 JR宇野線/久々原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 バス16分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1026-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳156-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩9分 JR伯備線/中庄駅 徒歩9分 JR宇野線早島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市地頭片山70番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス25分 (バス停)郵便局前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽615-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩15分 JR宇野線/早島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄1561-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩25分 JR伯備線/中庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1118-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR伯備線/中庄駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目1-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目460-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝10丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩15分 水島本線水島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江879-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1162-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保263-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦110-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦110-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳158-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳158-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください