

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩24分 JR伯備線/中庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩9分 JR伯備線/中庄駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1069-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩4分 JR伯備線/中庄駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1123-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩24分 JR伯備線/中庄駅 徒歩24分 JR山陽本線庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳144-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)中庄駅 徒歩7分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄3551-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩5分 JR宇野線/早島駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1104-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩5分 JR宇野線/早島駅 徒歩48分 JR宇野線久々原駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1118-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR伯備線/中庄駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳144-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)中庄駅 徒歩7分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1148-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄1561-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩25分 JR伯備線/中庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目1-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目460-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1162-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保263-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳158-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳158-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳158-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目13番36号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目693-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳166-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/倉敷駅 バス18分 (バス停)中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線岡山駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市徳芳166-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR伯備線/倉敷駅 バス18分 (バス停)中庄駅 徒歩8分 JR山陽本線岡山駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南615-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩20分 水島本線西富井駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島味野4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩9分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町5丁目615-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください