

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島201-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩1分 井原鉄道/清音駅 徒歩1分 井原線川辺宿駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市地頭片山70番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス25分 (バス停)郵便局前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目12番40号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩9分 JR吉備線/総社駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目24番地106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市福井2158 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺50-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩3分 JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線服部駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩23分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください