

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市378-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市378-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 JR宇野線/久々原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市389-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市389-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください