

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町6番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町6番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください