

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市有城32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩39分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩36分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)高速道下 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩36分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)高速道下 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城502-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩44分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩48分 JR宇野線久々原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城520-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩29分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城506-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩42分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩39分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください