

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目6番46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 JR山陽本線中庄駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください