

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川883-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩32分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)撫川 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川883-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩32分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)撫川 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1103-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス9分 (バス停)撫川 徒歩6分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1103-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス9分 (バス停)撫川 徒歩6分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1320-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 バス37分 (バス停)撫川 徒歩3分 JR吉備線吉備津駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1320-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 バス37分 (バス停)撫川 徒歩3分 JR吉備線吉備津駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1059-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩24分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩48分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1062-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩45分 JR吉備線吉備津駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください