

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町3番地101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩27分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町3番地108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町3番地108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町3番地107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩27分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町7-105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス17分 (バス停)花尻郵便局前 徒歩2分 JR山陽本線/北長瀬駅 バス14分 (バス停)花尻入口バス停 徒歩3分 JR吉備線大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町4-106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス10分 (バス停)白石西 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町2-104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石西新町2-104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください