

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目1番地119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩15分 JR伯備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目24番地106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目10ー104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央5丁目12番地110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩25分 JR伯備線/総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください