

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市小寺50-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩3分 JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線服部駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺2002番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩6分 JR吉備線/総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺131 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺1975 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩14分 JR伯備線総社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺1961 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩18分 井原線総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺172-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩5分 井原鉄道/総社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください