

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/東総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目11-115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩5分 井原線総社駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目13-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩5分 井原線総社駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前1丁目8-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目15番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください